Guía de Drops y Configuración de Ítems
Referencia de Opciones:
- • M. Level: Nivel del monstruo que suelta el ítem.
- ✔ Activada | ✘ Desactivada
Lista General de Ítems
| Ítem | M. Level | Skill | Luck | Add | Exc | Anc | Ubicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orb of Fortitude | 0 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | Lorencia - Elite Bull Figther |
| Orb of Greather Damage | 0 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | Devias - Worm |
| Imp (Satan) | 12 - 40 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | All Maps |
| Guardian Angel | 12 - 40 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | All Maps |
| Uniria | 12 - 40 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | All Maps |
| Spirit of Dark Raven | 25 - 120 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | All Maps |
| Spirit of Darkhorse | 25 - 120 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | All Maps |
| Orb of Twisting Slash | 0 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | Losttower - Shadow |
| Scroll of Evil Spirit | 0 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | Losttower - Cursed Wizard |
| Scroll of FireBurst | 0 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | Aida - Forest Orc & Death Tree |
| Sign of Lord | 25 - 140 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | All Maps (Sell 250k zen market) |
| AA Weapons | 100 - 150 | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | Raklion |
Drops de Jefes e Invasiones Especiales
White Wizard
Posibles premios de evento:
Ring of Wizard
Jewel of Bless
Jewel of Soul
Jewel of Chaos
Horn of uniria
IMP
Guardian Angel
Cursed King
Drop de invasión Death Bone:
Jewel of Bless
Jewel of Soul
Jewel of Chaos
Horn of uniria
IMP
Guardian Angel
Red Dragon
Drop de invasión Red Dragon:
Jewel of Bless
Jewel of Soul
Jewel of Chaos
Horn of uniria
IMP
Guardian Angel
MuSyphid 99b - Sistema de Drops Actualizado
// 3. EVENT TIMERS
?>


